2026.05.06
【選舉】第十屆會員代表選舉候選人名單
5月23日星期六,上午9點至下午1點半是我們第十屆會員代表選舉
提供各領域候選人名單
讓各會員參考選出心儀的會員代表✨
名單號碼為選票號碼
各專科預計選出名額
🍀醫務領域候選人名單:
🍀心理衛生領域候選人名單:
提供各領域候選人名單
讓各會員參考選出心儀的會員代表✨
名單號碼為選票號碼
本次選舉將根據不同專科領域選出代表,總共包含:
醫務:27 位
心理衛生:16 位
兒童、少年、婦女及家庭:85 位
老人:22 位
身心障礙:17 位
非具專科領域:21 位
🍀醫務領域候選人名單:
| 號碼 | 醫務 候選人 |
號碼 | 醫務 候選人 |
| 1 | 王梅鳳 | 15 | 莊東憲 |
| 2 | 朱志奇 | 16 | 陳君儀 |
| 3 | 朱健豪 | 17 | 陳佳君 |
| 4 | 吳家鳳 | 18 | 陳香夷 |
| 5 | 吳意玲 | 19 | 黃文怡 |
| 6 | 宋賢儀 | 20 | 黃彥蓉 |
| 7 | 李閏華 | 21 | 黃郁雯 |
| 8 | 李慶真 | 22 | 楊君宜 |
| 9 | 李濟鴻 | 23 | 溫信學 |
| 10 | 林欣儀 | 24 | 廖筑君 |
| 11 | 林家德 | 25 | 劉靜女 |
| 12 | 林素妃 | 26 | 蔡宗達 |
| 13 | 林麗玲 | 27 | 蘇怡庭 |
| 14 | 張志豊 | 28 | 蘇秋雲 |
🍀心理衛生領域候選人名單:
| 號碼 | 心理衛生 候選人 |
號碼 | 心理衛生 候選人 |
| 1 | 林子茗 | 10 | 陳瑢 |
| 2 | 林正鄆 | 11 | 陳慧雯 |
| 3 | 胡聚名 | 12 | 費文柔 |
| 4 | 袁修文 | 13 | 廖珮旬 |
| 5 | 張如杏 | 14 | 廖偉君 |
| 6 | 張依虹 | 15 | 劉珊宇 |
| 7 | 郭可盼 | 16 | 鄭森玉 |
| 8 | 陳亭涵 | 17 | 簡嘉惠 |
| 9 | 陳姿廷 | 18 | 顧晉豪 |
🍀兒童、少年、婦女及家庭領域候選人名單:
🍀老人領域候選人名單:
🍀身心障礙領域候選人名單:
🍀非具專科領域候選人名單:
投票資訊一次看
投票小提醒
| 號碼 | 兒少婦家 候選人 |
號碼 | 兒少婦家 候選人 |
號碼 | 兒少婦家 候選人 |
| 1 | 丁子芸 | 30 | 徐千舜 | 59 | 黃珮玲 |
| 2 | 王心聖 | 31 | 徐蒔怡 | 60 | 黃淑文 |
| 3 | 王絹惠 | 32 | 翁慧真 | 61 | 黃淑惠 |
| 4 | 王薈晴 | 33 | 高珮熏 | 62 | 黃馨嬅 |
| 5 | 白智芳 | 34 | 高繼學 | 63 | 楊湘穎 |
| 6 | 朱美珍 | 35 | 張必宜 | 64 | 楊皖欣 |
| 7 | 江美彥 | 36 | 張秀卿 | 65 | 楊雅菁 |
| 8 | 何香樺 | 37 | 張美茹 | 66 | 楊葆茨 |
| 9 | 吳俊叡 | 38 | 張智皓 | 67 | 趙耘萱 |
| 10 | 吳姿瑩 | 39 | 張雅淳 | 68 | 趙慈慧 |
| 11 | 吳健義 | 40 | 張璞 | 69 | 蔡文僑 |
| 12 | 吳稟琦 | 41 | 莊文芳 | 70 | 蔡君一 |
| 13 | 李宏文 | 42 | 許秀如 | 71 | 蔡語珩 |
| 14 | 杜瑛秋 | 43 | 許閎鈞 | 72 | 蔣葦 |
| 15 | 辛曉雲 | 44 | 許瑋倫 | 73 | 鄧啟明 |
| 16 | 林月琴 | 45 | 許嘉倪 | 74 | 鄭敏菁 |
| 17 | 林盈均 | 46 | 郭來心 | 75 | 鄭麗珍 |
| 18 | 林容羽 | 47 | 郭承靜 | 76 | 盧家琪 |
| 19 | 林祐德 | 48 | 陳又慈 | 77 | 賴桂英 |
| 20 | 林釗伃 | 49 | 陳玉楨 | 78 | 鮑智傳 |
| 21 | 林曉文 | 50 | 陳芊宇 | 79 | 戴世玫 |
| 22 | 邱意涵 | 51 | 陳怡杏 | 80 | 謝宗燁 |
| 23 | 邱曉英 | 52 | 陳怡蓉 | 81 | 謝雅渝 |
| 24 | 姜琴音 | 53 | 陳品兒 | 82 | 簡雅惠 |
| 25 | 柳秋雅 | 54 | 陳彥君 | 83 | 顏德榕 |
| 26 | 紀可恩 | 55 | 陳哲豪 | 84 | 魏君融 |
| 27 | 胡嘉君 | 56 | 彭宇君 | 85 | 羅雅齡 |
| 28 | 苗元紅 | 57 | 曾峻偉 | ||
| 29 | 郁佳霖 | 58 | 黃禹康 | ||
🍀老人領域候選人名單:
| 號碼 | 老人 候選人 |
號碼 | 老人 候選人 |
| 1 | 王佳慧 | 13 | 徐國強 |
| 2 | 王曉婷 | 14 | 梁若欣 |
| 3 | 吳玉琴 | 15 | 許雅青 |
| 4 | 李秀娟 | 16 | 陳宥靜 |
| 5 | 李梅英 | 17 | 陳羿竹 |
| 6 | 李凱婷 | 18 | 陳聖文 |
| 7 | 周志展 | 19 | 曾煥裕 |
| 8 | 林昱宏 | 20 | 黃嬿蓉 |
| 9 | 林蘭因 | 21 | 趙健伶 |
| 10 | 施孟儀 | 22 | 謝蕙如 |
| 11 | 施盈助 | 23 | 蘇興中 |
| 12 | 施秋蘭 | ||
🍀身心障礙領域候選人名單:
| 號碼 | 身心障礙 候選人 |
號碼 | 身心障礙 候選人 |
| 1 | 王綵喬 | 11 | 郭慧婷 |
| 2 | 朱小綺 | 12 | 黃如玉 |
| 3 | 呂雅嵐 | 13 | 黃宜苑 |
| 4 | 李婉萍 | 14 | 黃珉蓉 |
| 5 | 李詩婷 | 15 | 楊松錦 |
| 6 | 林幸君 | 16 | 滕西華 |
| 7 | 林惠芳 | 17 | 潘怡伶 |
| 8 | 林瑞嬌 | 18 | 謝葉玉鳳 |
| 9 | 翁亞寧 | 19 | 藍介洲 |
| 10 | 連穎 | ||
🍀非具專科領域候選人名單:
| 號碼 | 非具專科 候選人 |
號碼 | 非具專科 候選人 |
| 1 | 江雅筑 | 12 | 楚怡鈞 |
| 2 | 張素菁 | 13 | 張淑卿 |
| 3 | 陳大衛 | 14 | 馬明毅 |
| 4 | 徐森杰 | 15 | 蔡佩如 |
| 5 | 黃美瑜 | 16 | 陳巧禎 |
| 6 | 葉珈語 | 17 | 陳雅琪 |
| 7 | 劉仁傑 | 18 | 歐思佑 |
| 8 | 馮麗芳 | 19 | 許薰云 |
| 9 | 蘇昭如 | 20 | 林佳君 |
| 10 | 石婉麗 | 21 | 吳家琪 |
| 11 | 吳盈瑩 | ||
日期:115年5月23日(星期六)
時間:上午9:00至下午13:30( 這段時間內隨時都可以投喔!)
地點:臺北市立聯合醫院萬華辦公室11樓(1104會議室)
地址:臺北市萬華區艋舺大道101號11樓
記得帶證件: 請務必攜帶你的會員證及身分證明文件(如身分證), 現場簽名或蓋章後即可領取選票。
一定要親自到場: 依據選舉規定,不能委託他人代理,必須本人親自到場投票喔!